Sectionale garagepoort op maat
Motor
Hoe kiest u de juiste motor voor uw sectionaalpoort? Deze vergelijkingstabel helpt u het juiste model te bepalen (wij werken met het Duitse merk SEIP) op basis van de grootte van uw poort en uw gebruik.
| Kenmerken | TM 70/s | TS 75 | TS 100 | SE 130 TS | SE 130 TS/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale trekkracht (+/- 4 %) | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg |
| Toepassingen | Enkele garage | Enkele en dubbele garage | Dubbele garage en appartementsgebouwen | ||
| Locaties | 2 | 5 | 20* | 35* | |
| Max. afmetingen van de poort | 3,5 x 2,20 meter | 4,5 x 2,25 meter | 5,5 x 2,25 meter | 6,0 x 2,45 meter | 5,5 x 2,45 meter |
| Max. afmetingen van de poort met verlenging (optie) | 3 x 2,75 meter | 4 x 3,25 meter | 5 x 4,15 meter | 5 x 5** meter | - |




